Desa Persiapan Pangkalan Lada

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Persiapan Pangkalan Lada

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Persiapan Pangkalan Lada, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Persiapan Pangkalan Lada, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 13 s/d 15 Tahun 170 5,50% 90 2,91% 80 2,59%
2 15 s/d 65 Tahun 2.385 77,11% 1.250 40,41% 1.135 36,70%
3 27 s/d 27 Tahun 39 1,26% 21 0,68% 18 0,58%
4 28 s/d 28 Tahun 47 1,52% 24 0,78% 23 0,74%
5 29 s/d 29 Tahun 53 1,71% 26 0,84% 27 0,87%
6 30 s/d 30 Tahun 45 1,45% 27 0,87% 18 0,58%
7 31 s/d 31 Tahun 55 1,78% 32 1,03% 23 0,74%
8 32 s/d 32 Tahun 63 2,04% 36 1,16% 27 0,87%
9 33 s/d 33 Tahun 54 1,75% 28 0,91% 26 0,84%
10 34 s/d 34 Tahun 50 1,62% 33 1,07% 17 0,55%
11 35 s/d 35 Tahun 56 1,81% 23 0,74% 33 1,07%
12 36 s/d 36 Tahun 66 2,13% 30 0,97% 36 1,16%
13 37 s/d 37 Tahun 56 1,81% 29 0,94% 27 0,87%
14 38 s/d 38 Tahun 59 1,91% 27 0,87% 32 1,03%
15 39 s/d 39 Tahun 53 1,71% 28 0,91% 25 0,81%
16 40 s/d 40 Tahun 71 2,30% 31 1,00% 40 1,29%
17 41 s/d 41 Tahun 61 1,97% 20 0,65% 41 1,33%
18 42 s/d 42 Tahun 49 1,58% 24 0,78% 25 0,81%
19 43 s/d 43 Tahun 56 1,81% 29 0,94% 27 0,87%
20 44 s/d 44 Tahun 53 1,71% 36 1,16% 17 0,55%
21 45 s/d 45 Tahun 45 1,45% 26 0,84% 19 0,61%
22 46 s/d 46 Tahun 57 1,84% 40 1,29% 17 0,55%
23 47 s/d 47 Tahun 58 1,88% 37 1,20% 21 0,68%
24 48 s/d 48 Tahun 42 1,36% 18 0,58% 24 0,78%
25 49 s/d 49 Tahun 49 1,58% 28 0,91% 21 0,68%
26 50 s/d 50 Tahun 44 1,42% 25 0,81% 19 0,61%
27 51 s/d 51 Tahun 39 1,26% 22 0,71% 17 0,55%
28 52 s/d 52 Tahun 44 1,42% 25 0,81% 19 0,61%
29 53 s/d 53 Tahun 29 0,94% 17 0,55% 12 0,39%
30 54 s/d 54 Tahun 32 1,03% 20 0,65% 12 0,39%
31 55 s/d 55 Tahun 30 0,97% 16 0,52% 14 0,45%
32 56 s/d 9999 Tahun 467 15,10% 260 8,41% 207 6,69%
33 57 s/d 57 Tahun 31 1,00% 15 0,48% 16 0,52%
34 58 s/d 58 Tahun 30 0,97% 13 0,42% 17 0,55%
35 59 s/d 59 Tahun 32 1,03% 19 0,61% 13 0,42%
36 60 s/d 60 Tahun 20 0,65% 9 0,29% 11 0,36%
37 61 s/d 61 Tahun 30 0,97% 12 0,39% 18 0,58%
38 62 s/d 62 Tahun 18 0,58% 11 0,36% 7 0,23%
39 63 s/d 63 Tahun 28 0,91% 15 0,48% 13 0,42%
40 64 s/d 64 Tahun 25 0,81% 20 0,65% 5 0,16%
41 65 s/d 65 Tahun 16 0,52% 9 0,29% 7 0,23%
42 66 s/d 66 Tahun 20 0,65% 7 0,23% 13 0,42%
43 67 s/d 67 Tahun 18 0,58% 10 0,32% 8 0,26%
44 68 s/d 68 Tahun 23 0,74% 9 0,29% 14 0,45%
45 69 s/d 69 Tahun 25 0,81% 12 0,39% 13 0,42%
46 70 s/d 70 Tahun 19 0,61% 13 0,42% 6 0,19%
47 71 s/d 71 Tahun 13 0,42% 8 0,26% 5 0,16%
48 72 s/d 72 Tahun 5 0,16% 3 0,10% 2 0,06%
49 73 s/d 73 Tahun 14 0,45% 7 0,23% 7 0,23%
50 74 s/d 74 Tahun 17 0,55% 11 0,36% 6 0,19%
51 75 s/d 75 Tahun 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
52 76 s/d 9999 Tahun 44 1,42% 28 0,91% 16 0,52%
53 7 s/d 17 Tahun 593 19,17% 296 9,57% 297 9,60%
54 60 s/d 9999 Tahun 339 10,96% 187 6,05% 152 4,91%
55 3 s/d 6 Tahun 58 1,88% 34 1,10% 24 0,78%
56 16 s/d 18 Tahun 150 4,85% 62 2,00% 88 2,85%
57 7 s/d 18 Tahun 636 20,56% 314 10,15% 322 10,41%
58 18 s/d 56 Tahun 1.989 64,31% 1.056 34,14% 933 30,16%
59 15 s/d 64 Tahun 2.369 76,59% 1.241 40,12% 1.128 36,47%
60 18 s/d 18 Tahun 43 1,39% 18 0,58% 25 0,81%
61 18 s/d 9999 Tahun 2.421 78,27% 1.290 41,71% 1.131 36,57%
62 0 s/d 17 Tahun 672 21,73% 342 11,06% 330 10,67%
63 7 s/d 12 Tahun 316 10,22% 162 5,24% 154 4,98%
64 16 s/d 56 Tahun 2.096 67,77% 1.100 35,56% 996 32,20%
65 57 s/d 200 Tahun 432 13,97% 234 7,57% 198 6,40%
66 0 s/d 3 Tahun 30 0,97% 18 0,58% 12 0,39%
67 4 s/d 5 Tahun 17 0,55% 12 0,39% 5 0,16%
68 4 s/d 5 Tahun 17 0,55% 12 0,39% 5 0,16%
69 6 s/d 17 Tahun 625 20,21% 312 10,09% 313 10,12%
70 4 s/d 6 Tahun 49 1,58% 28 0,91% 21 0,68%
71 6 s/d 18 Tahun 668 21,60% 330 10,67% 338 10,93%
72 0 s/d 4 Tahun 41 1,33% 25 0,81% 16 0,52%
73 5 s/d 9 Tahun 198 6,40% 108 3,49% 90 2,91%
74 5 s/d 6 Tahun 38 1,23% 21 0,68% 17 0,55%
75 10 s/d 14 Tahun 267 8,63% 138 4,46% 129 4,17%
76 15 s/d 59 Tahun 2.248 72,68% 1.174 37,96% 1.074 34,72%
77 59 s/d 150 Tahun 371 11,99% 206 6,66% 165 5,33%
78 61 s/d 150 Tahun 319 10,31% 178 5,75% 141 4,56%
79 95 s/d 120 Tahun 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 21.912 708,44% 11.510 372,13% 10.402 336,31%
BELUM MENGISI -18.819 -608,44% -9.878 -319,37% -8.941 -289,07%
TOTAL 3.093 100,00% 1.632 52,76% 1.461 47,24%
Diperbarui : 02 September 2024 11:35:46

Desa

1.632

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.632penduduk

1.461

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.461penduduk

3.093

TOTAL

TOTAL3.093penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj Kepala Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Sekretaris Desa

DIDIK AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA dan Pelayanan

SURYANTA BUDI UTAMA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EMI NURHAYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ISTIQOMAH

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RITA YANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

209

Surat

Tahun Lalu

285

Surat

Total

1,225

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 29
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 198.640
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.205.56.209
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.474 Desa
Tema DeNatra : 1.273 Desa
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 29
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 198.640
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.205.56.209
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.474 Desa
Tema DeNatra : 1.273 Desa
Pemerintah Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Pj Kepala Desa

DIDIK AHMADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUBANDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SURYANTA BUDI UTAMA

KASI KESRA dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EMI NURHAYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ISTIQOMAH

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RITA YANTI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor