Madu klanceng ialah madu yang dihasilkan dari lebah madu tak bersengat spesies Trigona (Trigona sapiens dan Trigona clypearis) yang bertahan hidup dengan cara menggigit, bukan menyengat. sarang lebah klanceng berbentuk seperti pot atau kendi bulat yang melintang secara horizontal.
Budidaya lebah Klanceng atau Trigona, cenderung sederhana, dengan persyaratan utama vegetasi atau keberadaan tanaman yang cukup untuk mendukung produksi madu. Jika vegetasi tanaman kuantitasnya terpenuhi maka dapat mendukung harapan produksi madu yang banyak.
Madu lebah Klanceng sangat berbeda dengan yang beredar di pasaran sebab memiliki rasa dan aroma tersendiri. Madu Klanceng mengandung propolis sehingga khasiatnya empat kali lipat dari madu lebah lainnya. Madu Klanceng dikumpulkan oleh lebah dari berbagai nectar multiflora di alam bebas tanpa pemberian pakan tambahan sehingga murni.
Ada sedikitnya 3 jenis madu yang beredar di pasaran seperti berikut ini :
Madu lebah Klanceng ini di budidayakan oleh salah satu warga Desa Persiapan Pangkalan Lada RT. 02 Bapak Eko Wardi. Usaha tersebut dimulai sejak Agustus 2020, dengan modal awal pembelian 23 koloni (Klanceng). Lebah Klanceng sudah dapat di panen setelah 6 bulan pembelian awal koloni dengan menghasilkan madu sebanyak 200-600 ml.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 109 |
| Kemarin | : | 157 |
| Total Pengunjung | : | 329.403 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 2600:1f28:365:80b0:e9a9:ac35:f5fe:ea62 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 109 |
| Kemarin | : | 157 |
| Total Pengunjung | : | 329.403 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 2600:1f28:365:80b0:e9a9:ac35:f5fe:ea62 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
Jl Ahmad Yani KM 37 Pangkalan Lada
Desa
Persiapan Pangkalan Lada
Kec.
Pangkalan Lada
Kab.
Kotawaringin Barat
[email protected]