Desa Persiapan Pangkalan Lada

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Persiapan Pangkalan Lada

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 632 20,62% 341 11,13% 291 9,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 658 21,47% 0 0,00% 658 21,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 584 19,05% 301 9,82% 283 9,23%
4 PENSIUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,98% 14 0,46% 16 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 388 12,66% 315 10,28% 73 2,38%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 144 4,70% 125 4,08% 19 0,62%
16 KARYAWAN BUMN 210 6,85% 173 5,64% 37 1,21%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,20% 3 0,10% 3 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 1,63% 44 1,44% 6 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,33% 9 0,29% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,62% 19 0,62% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 22 0,72% 22 0,72% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 12 0,39% 6 0,20% 6 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 51 1,66% 51 1,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 79 2,58% 60 1,96% 19 0,62%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 142 4,63% 119 3,88% 23 0,75%
89 LAINNYA 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3.065 100,00% 1.619 52,82% 1.446 47,18%

Desa

1.619

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.619penduduk

1.446

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.446penduduk

3.065

TOTAL

TOTAL3.065penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj Kepala Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Sekretaris Desa

DIDIK AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA dan Pelayanan

SURYANTA BUDI UTAMA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EMI NURHAYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ISTIQOMAH

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

LILIK EKA WATI

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RITA YANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

20

Surat

Bulan Lalu

21

Surat

Tahun Ini

109

Surat

Tahun Lalu

285

Surat

Total

1,125

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 3
Kemarin : 137
Total Pengunjung : 171.160
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.146.221.204
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.236 Desa
Tema DeNatra : 1.248 Desa
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 3
Kemarin : 137
Total Pengunjung : 171.160
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.146.221.204
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.236 Desa
Tema DeNatra : 1.248 Desa
Pemerintah Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Pj Kepala Desa

DIDIK AHMADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUBANDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SURYANTA BUDI UTAMA

KASI KESRA dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EMI NURHAYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ISTIQOMAH

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LILIK EKA WATI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

RITA YANTI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor