Desa Persiapan Pangkalan Lada

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Persiapan Pangkalan Lada

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)
Tahun 2023

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 13 s/d 15 Tahun 165 5,48% 82 2,73% 83 2,76%
2 15 s/d 65 Tahun 2.304 76,57% 1.208 40,15% 1.096 36,42%
3 27 s/d 27 Tahun 48 1,60% 29 0,96% 19 0,63%
4 28 s/d 28 Tahun 51 1,69% 21 0,70% 30 1,00%
5 29 s/d 29 Tahun 44 1,46% 27 0,90% 17 0,56%
6 30 s/d 30 Tahun 52 1,73% 26 0,86% 26 0,86%
7 31 s/d 31 Tahun 53 1,76% 33 1,10% 20 0,66%
8 32 s/d 32 Tahun 58 1,93% 28 0,93% 30 1,00%
9 33 s/d 33 Tahun 44 1,46% 31 1,03% 13 0,43%
10 34 s/d 34 Tahun 59 1,96% 26 0,86% 33 1,10%
11 35 s/d 35 Tahun 59 1,96% 26 0,86% 33 1,10%
12 36 s/d 36 Tahun 56 1,86% 29 0,96% 27 0,90%
13 37 s/d 37 Tahun 59 1,96% 26 0,86% 33 1,10%
14 38 s/d 38 Tahun 58 1,93% 32 1,06% 26 0,86%
15 39 s/d 39 Tahun 68 2,26% 33 1,10% 35 1,16%
16 40 s/d 40 Tahun 65 2,16% 20 0,66% 45 1,50%
17 41 s/d 41 Tahun 50 1,66% 24 0,80% 26 0,86%
18 42 s/d 42 Tahun 52 1,73% 25 0,83% 27 0,90%
19 43 s/d 43 Tahun 48 1,60% 33 1,10% 15 0,50%
20 44 s/d 44 Tahun 46 1,53% 27 0,90% 19 0,63%
21 45 s/d 45 Tahun 59 1,96% 41 1,36% 18 0,60%
22 46 s/d 46 Tahun 53 1,76% 33 1,10% 20 0,66%
23 47 s/d 47 Tahun 47 1,56% 23 0,76% 24 0,80%
24 48 s/d 48 Tahun 52 1,73% 29 0,96% 23 0,76%
25 49 s/d 49 Tahun 41 1,36% 25 0,83% 16 0,53%
26 50 s/d 50 Tahun 36 1,20% 22 0,73% 14 0,47%
27 51 s/d 51 Tahun 48 1,60% 24 0,80% 24 0,80%
28 52 s/d 52 Tahun 26 0,86% 17 0,56% 9 0,30%
29 53 s/d 53 Tahun 31 1,03% 16 0,53% 15 0,50%
30 54 s/d 54 Tahun 35 1,16% 23 0,76% 12 0,40%
31 55 s/d 55 Tahun 35 1,16% 26 0,86% 9 0,30%
32 56 s/d 9999 Tahun 439 14,59% 238 7,91% 201 6,68%
33 57 s/d 57 Tahun 29 0,96% 15 0,50% 14 0,47%
34 58 s/d 58 Tahun 33 1,10% 17 0,56% 16 0,53%
35 59 s/d 59 Tahun 20 0,66% 8 0,27% 12 0,40%
36 60 s/d 60 Tahun 31 1,03% 14 0,47% 17 0,56%
37 61 s/d 61 Tahun 18 0,60% 10 0,33% 8 0,27%
38 62 s/d 62 Tahun 29 0,96% 16 0,53% 13 0,43%
39 63 s/d 63 Tahun 20 0,66% 16 0,53% 4 0,13%
40 64 s/d 64 Tahun 17 0,56% 10 0,33% 7 0,23%
41 65 s/d 65 Tahun 23 0,76% 10 0,33% 13 0,43%
42 66 s/d 66 Tahun 15 0,50% 9 0,30% 6 0,20%
43 67 s/d 67 Tahun 26 0,86% 11 0,37% 15 0,50%
44 68 s/d 68 Tahun 25 0,83% 12 0,40% 13 0,43%
45 69 s/d 69 Tahun 16 0,53% 8 0,27% 8 0,27%
46 70 s/d 70 Tahun 18 0,60% 13 0,43% 5 0,17%
47 71 s/d 71 Tahun 6 0,20% 4 0,13% 2 0,07%
48 72 s/d 72 Tahun 12 0,40% 6 0,20% 6 0,20%
49 73 s/d 73 Tahun 17 0,56% 11 0,37% 6 0,20%
50 74 s/d 74 Tahun 6 0,20% 5 0,17% 1 0,03%
51 75 s/d 75 Tahun 7 0,23% 4 0,13% 3 0,10%
52 76 s/d 9999 Tahun 41 1,36% 26 0,86% 15 0,50%
53 7 s/d 17 Tahun 564 18,74% 278 9,24% 286 9,50%
54 60 s/d 9999 Tahun 327 10,87% 185 6,15% 142 4,72%
55 3 s/d 6 Tahun 86 2,86% 49 1,63% 37 1,23%
56 16 s/d 18 Tahun 147 4,89% 61 2,03% 86 2,86%
57 7 s/d 18 Tahun 624 20,74% 303 10,07% 321 10,67%
58 18 s/d 56 Tahun 1.940 64,47% 1.030 34,23% 910 30,24%
59 15 s/d 64 Tahun 2.281 75,81% 1.198 39,81% 1.083 35,99%
60 18 s/d 18 Tahun 60 1,99% 25 0,83% 35 1,16%
61 18 s/d 9999 Tahun 2.349 78,07% 1.255 41,71% 1.094 36,36%
62 0 s/d 17 Tahun 660 21,93% 333 11,07% 327 10,87%
63 7 s/d 12 Tahun 312 10,37% 160 5,32% 152 5,05%
64 16 s/d 56 Tahun 2.027 67,36% 1.066 35,43% 961 31,94%
65 57 s/d 200 Tahun 409 13,59% 225 7,48% 184 6,11%
66 0 s/d 3 Tahun 13 0,43% 8 0,27% 5 0,17%
67 4 s/d 5 Tahun 26 0,86% 16 0,53% 10 0,33%
68 4 s/d 5 Tahun 26 0,86% 16 0,53% 10 0,33%
69 6 s/d 17 Tahun 621 20,64% 309 10,27% 312 10,37%
70 4 s/d 6 Tahun 83 2,76% 47 1,56% 36 1,20%
JUMLAH 17.305 575,11% 9.092 302,16% 8.213 272,95%
BELUM MENGISI -14.296 -475,11% -7.504 -249,39% -6.792 -225,72%
TOTAL 3.009 100,00% 1.588 52,78% 1.421 47,22%

Desa

1.588

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.588penduduk

1.421

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.421penduduk

3.009

TOTAL

TOTAL3.009penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj Kepala Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Sekretaris Desa

DIDIK AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA dan Pelayanan

SURYANTA BUDI UTAMA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EMI NURHAYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ISTIQOMAH

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

LILIK EKA WATI

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RITA YANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

11

Surat

Tahun Ini

256

Surat

Tahun Lalu

338

Surat

Total

986

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 67
Kemarin : 50
Total Pengunjung : 149.083
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.238.180.174
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.071 Desa
Tema DeNatra : 1.228 Desa
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 67
Kemarin : 50
Total Pengunjung : 149.083
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.238.180.174
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.071 Desa
Tema DeNatra : 1.228 Desa
Pemerintah Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Pj Kepala Desa

DIDIK AHMADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUBANDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SURYANTA BUDI UTAMA

KASI KESRA dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EMI NURHAYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ISTIQOMAH

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LILIK EKA WATI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

RITA YANTI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor