Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Persiapan Pangkalan Lada
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 854 | 28,36% | 768 | 25,51% | 86 | 2,86% |
2 | SUAMI | 7 | 0,23% | 7 | 0,23% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 738 | 24,51% | 1 | 0,03% | 737 | 24,48% |
4 | ANAK | 1217 | 40,42% | 662 | 21,99% | 555 | 18,43% |
5 | MENANTU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | CUCU | 11 | 0,37% | 6 | 0,20% | 5 | 0,17% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,30% | 1 | 0,03% | 8 | 0,27% |
8 | MERTUA | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% |
9 | FAMILI LAIN | 28 | 0,93% | 19 | 0,63% | 9 | 0,30% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 112 | 3,72% | 105 | 3,49% | 7 | 0,23% |
JUMLAH | 2981 | 99,00% | 1569 | 52,11% | 1412 | 46,89% | |
BELUM MENGISI | 30 | 1,00% | 19 | 0,63% | 11 | 0,37% | |
TOTAL | 3011 | 100,00% | 1588 | 52,74% | 1423 | 47,26% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat